La siguiente tabla muestra las frecuencias reales de reos guiados en la comunidad autónoma gallega entre los años 1995 y 2011. (Cabe destacar que la talla mínima legal vigente entre los años 1995-1998 era de 25 cm. y a partir de entonces se subió a 30 cm).
| PERÍODO 1995-2008 | ||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
|
|
||||||||||||||
| Eo | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Masma | 26 | 19 | 30 | 79 | 42 | 56 | 23 | 31 | 46 | 38 | 22 | 17 | 24 | 23 |
| Ouro | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 26 | - | 8 | - |
| Landro | 28 | 88 | 101 | 52 | 41 | 61 | 103 | 113 | 112 | 94 | 138 | 91 | 60 | 92 |
| LUGO | 67 | 119 | 140 | 143 | 94 | 133 | 136 | 148 | 167 | 137 | 188 | 110 | 93 | 115 |
|
|
||||||||||||||
| Sor | 437 | 546 | 527 | 91 | 90 | 213 | 643 | 607 | 628 | 303 | 326 | 330 | 205 | 218 |
| Mera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 43 |
| Xubia | 10 | 12 | 11 | 29 | 21 | 140 | 158 | 115 | 128 | 53 | 40 | 18 | 162 | 256 |
| Eume | 1405 | 530 | 548 | 392 | 486 | 494 | 646 | 537 | 616 | 862 | 425 | 704 | 299 | 43 |
| Belelle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lambre | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 10 |
| Mandeo | 278 | 351 | 399 | 165 | 218 | 344 | 391 | 479 | 255 | 97 | 244 | 91 | 105 | 237 |
| Anllóns | 20 | 12 | - | 6 | 13 | 17 | 23 | 10 | 26 | 32 | 9 | 4 | 14 | 64 |
| Grande | 203 | 127 | 52 | 64 | 124 | 186 | 158 | 189 | 262 | 159 | 144 | 155 | 144 | 363 |
| Tambre | 501 | 432 | 379 | 223 | 437 | 342 | 450 | 356 | 274 | 434 | 244 | 145 | 179 | 401 |
| Soñora | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| A CORUÑA | 2860 | 2011 | 1916 | 970 | 1390 | 1736 | 2469 | 2294 | 2189 | 1945 | 1434 | 1478 | 1139 | 1635 |
|
|
||||||||||||||
| Ulla | 75 | 71 | 57 | 19 | 124 | 237 | 232 | 351 | 213 | 296 | 242 | 33 | 57 | 188 |
| Umia | 3 | 24 | 33 | 15 | 22 | 21 | 65 | 46 | 18 | 72 | - | 5 | - | - |
| Lérez | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 14 | 8 | 6 | 16 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 |
| Gafos | - | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verdugo | - | 16 | 53 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | 3 |
| Miñor | - | 11 | 35 | 1 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 7 | - | - |
| Tea | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| PONTEVEDRA | 79 | 129 | 184 | 43 | 177 | 280 | 313 | 409 | 257 | 382 | 251 | 50 | 68 | 193 |
|
|
||||||||||||||
| TOTAL | 3006 | 2259 | 2240 | 1156 | 1661 | 2149 | 2918 | 2851 | 2613 | 2464 | 1873 | 1638 | 1300 | 1943 |
| PERÍODO 2009-2011 | ||||||||||||||
| 2009 |
2010 |
2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|
|
||||||||||||||
| Eo | - |
- | 1 |
|
||||||||||
| Masma | 19 | 25 | 5 | |||||||||||
| Ouro | 1 | - | - | |||||||||||
| Landro | 53 | 54 | 17 | |||||||||||
| LUGO | 73 | 79 | 23 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Sor | 243 |
270 | 112 |
|||||||||||
| Mera | 11 |
32 | 12 | |||||||||||
| Xubia | 253 | 221 | 94 | |||||||||||
| Eume | 96 | 95 | 62 |
|||||||||||
| Belelle | - | - | - | |||||||||||
| Lambre | 11 | 21 | 3 | |||||||||||
| Mandeo | 382 | 244 | 65 | |||||||||||
| Anllóns | 95 | 3 | 12 | |||||||||||
| Grande | 222 | 191 | 78 | |||||||||||
| Tambre | 260 | 171 | 141 | |||||||||||
| Soñora | - | 3 | 1 | |||||||||||
| Otros | - | - | - |
|||||||||||
| A CORUÑA | 1573 | 1251 | 580 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Ulla | 62 | 79 | 100 | |||||||||||
| Umia | - | 16 | - | |||||||||||
| Lérez | 7 | 12 | 4 |
|||||||||||
| Gafos | - | - | - |
|||||||||||
| Verdugo | - | - | - |
|||||||||||
| Miñor | 3 | 1 | - |
|||||||||||
| Tea | - | - | - | |||||||||||
| PONTEVEDRA | 72 | 108 | 104 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TOTAL | 1718 | 1438 |
707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NOTA: Con la publicación de esta tabla pretendemos dar a conocer la evolución y el estado actual de nuestros ríos. Si analizamos los datos detenidamente, podremos observar como en tan sólo diez años, el número de capturas ha descendido de forma preocupante. Por este motivo, hacemos un llamamiento a todos los pescadores para que, en la medida de lo posible, contribuyan a la recuperación de las poblaciones piscícolas.
Pon tu granito de arena. Practica el "captura y suelta".